специальная цена
от 3 000 000 ₽
| Комплектация | КПП | Мощность | СТОИМОСТЬ | Цена в кредит | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 AT (167 л.с) 4WD | ||||||
| Exploration | AT | 167 л.с. | 3 923 900 ₽ |
3 000 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
| Discovery | AT | 167 л.с. | 4 064 500 ₽ |
3 140 600 ₽ Рассчитать кредит |
||

| опция | Exploration | Discovery |
| Подушка безопасности пассажира | ||
| Система предотвращения столкновения | ||
| Подушки безопасности боковые | ||
| Антиблокировочная система (ABS) | ||
| Антипробуксовочная система (ASR) | ||
| Подушка безопасности водителя | ||
| Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | ||
| Блокировка замков задних дверей | ||
| Напоминание о пристегнутых ремнях безопасности спереди | ||
| Напоминание о пристегнутых ремнях безопасности сзади | ||
| Автоматическая блокировка дверей на скорости | ||
| Электрический стояночный тормоз | ||
| Система помощи при экстренном торможении (HBA) | ||
| Датчик превышения заданной скорости | ||
| Датчик внешней температуры | ||
| Автоматическая разблокировка дверей при столкновении | ||
| Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении (двойная вспышка) | ||
| Режим энергосбережения (ECO) | ||
| Электростеклоподъемник двери водителя с функцией защиты от защемления | ||
| Система контроля тяги | ||
| Детский замок | ||
| Трехточечный ремень безопасности среднего заднего пассажира | ||
| Предупреждение об открытой двери (DOW) | ||
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | ||
| Электронная система контроля сцепления (TCS) | ||
| Система защиты от опрокидывания (ROM) | ||
| Система рекуперативного торможения | ||
| Система рекуперации управляющей энергии | ||
| Система управления тормозом (BOS) | ||
| Функция спуска по крутому склону HDC | ||
| Система распределения тормозных усилий | ||
| Задние ремни безопасности с преднатяжителями и ограничением усилия | ||
| HAS Система помощи при подъеме по склону | ||
| Режим вождения SPORT |
| опция | Exploration | Discovery |
| Датчик дождя | ||
| Датчик света | ||
| Дневные ходовые огни | ||
| Светодиодные фары | ||
| Светодиодные передние дневные ходовые огни | ||
| Светодиодные задние фонари | ||
| Задний стеклоочиститель | ||
| Электрорегулировка наружных зеркал заднего вида | ||
| Источник ближнего света LED | ||
| Источник дальнего света LED | ||
| Светодиодный задний стоп-сигнал | ||
| Стоп-сигнал с высоким креплением | ||
| Регулировка фар по высоте |
| опция | Exploration | Discovery |
| Круиз-контроль | ||
| Мультифункциональное рулевое колесо | ||
| Усилитель руля | ||
| Климат-контроль 2-зонный | ||
| Электростеклоподъёмники задние | ||
| Парктроник задний | ||
| Система выбора режима движения | ||
| Электростеклоподъёмники передние | ||
| Система доступа без ключа | ||
| Регулировка руля по вылету | ||
| Регулировка руля по высоте | ||
| Подсветка зеркал в солнцезащитных козырьках | ||
| Видеорегистратор | ||
| Передние ремни безопасности с преднатяжителями и ограничением усилия | ||
| Функция отсрочки выключения фар (follow me home) | ||
| Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6 направлениях | ||
| Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора | ||
| Обогрев заднего стекла | ||
| Подсветка в багажнике | ||
| Электроусилитель рулевого управления | ||
| Дистанционное управление дверью | ||
| Дистанционное управление кондиционером | ||
| Дистанционное управление | ||
| Полноэффективная система очистки воздуха от пыли PM2.5 | ||
| Интернет транспортных средств |
| опция | Exploration | Discovery |
| Диски: 18 | ||
| Рейлинги на крыше |
| опция | Exploration | Discovery |
| Центральный замок | ||
| Центральный замок с дистанционным управлением | ||
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | ||
| Электронная противоугонная система |
| опция | Exploration | Discovery |
| Навигационная система | ||
| USB | ||
| Аудиосистема | ||
| Bluetooth | ||
| Розетка 12V | ||
| Голосовое управление | ||
| Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов | ||
| Количество динамиков: 4 | ||
| Антенна | ||
| Автоматическое изменение громкости аудиосистемы при увеличении скорости | ||
| Автомобильный WI-FI | ||
| FOTA обновление | ||
| Экстренный вызов | ||
| Type A | ||
| 12,3-дюймовая приборная панель с ЖК-дисплеем TFT | ||
| Мобильная электростанция мощностью 3,3 кВт | ||
| Сенсорный TFT дисплей 14,6" |
| опция | Exploration | Discovery |
| Искусственная кожа (Материал салона) | ||
| Отделка кожей рулевого колеса | ||
| Передний центральный подлокотник | ||
| Подогрев передних сидений | ||
| Третий задний подголовник | ||
| Складывающееся заднее сиденье | ||
| Центральные воздуховоды для пассажиров второго ряда | ||
| Электронный усилитель руля с выбором режима управления (легкий, комфорт, спорт) | ||
| Механическая регулировка сидения переднего пассажира по 4-м направлениям | ||
| Косметическое зеркало в козырьке | ||
| Электронный рычаг переключения передач | ||
| Задний подлокотник | ||
| Внутреннее зеркало заднего вида с ручным антибликовым покрытием | ||
| Передняя лампа для чтения | ||
| Козырек водителя и переднего пассажира | ||
| Передний центральный подлокотник с функцией охлаждения и обогрева | ||
| Портативное зарядное устройство 220 В |
| опция | Exploration | Discovery |
| Запасное колесо | ||
| Режим песка | ||
| Режим снега | ||
| Режим грязи | ||
| Режим бездорожья |