специальная цена
от 939 000 ₽
| Комплектация | КПП | Мощность | СТОИМОСТЬ | Цена в кредит | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6T 7DCT (150 л.с.) FWD | ||||||
| Urban | 7DCT | 150 л.с. | 2 339 000 ₽ |
939 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
| Lifestyle 150 | 7DCT | 150 л.с. | 2 589 000 ₽ |
1 189 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
| Ultimate 150 | 7DCT | 150 л.с. | 2 789 000 ₽ |
1 389 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
| 1.6 7DCT (186 л.с) FWD | ||||||
| Lifestyle | 7DCT | 186 л.с. | 2 589 000 ₽ |
1 189 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
| Ultimate | 7DCT | 186 л.с. | 2 839 000 ₽ |
1 439 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
| 1.6T 7DCT (150 л.с.) 4WD | ||||||
| Active 150 | 7DCT | 150 л.с. | 2 969 000 ₽ |
1 569 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
| Supreme 150 | 7DCT | 150 л.с. | 3 109 000 ₽ |
1 709 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
| 1.6 7DCT (186 л.с) 4WD | ||||||
| Active | 7DCT | 186 л.с. | 2 969 000 ₽ |
1 569 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
| Supreme | 7DCT | 186 л.с. | 3 159 000 ₽ |
1 759 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
| Supreme-V | 7DCT | 186 л.с. | 3 389 000 ₽ |
1 989 000 ₽ Рассчитать кредит |
||

| опция | Urban | Lifestyle | Lifestyle 150 | Ultimate 150 | Ultimate | Active | Active 150 | Supreme 150 | Supreme | Supreme-V |
| Датчик давления в шинах | ||||||||||
| Система помощи при спуске | ||||||||||
| Система стабилизации (ESP) | ||||||||||
| Подушки безопасности боковые | ||||||||||
| Подушка безопасности водителя | ||||||||||
| Подушка безопасности пассажира | ||||||||||
| Блокировка замков задних дверей | ||||||||||
| Антиблокировочная система (ABS) | ||||||||||
| Подушки безопасности оконные (шторки) | ||||||||||
| Система помощи при старте в гору (HSA) | ||||||||||
| Система помощи при торможении (BAS; EBD) | ||||||||||
| Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | ||||||||||
| Иммобилайзер | ||||||||||
| Центральный замок | ||||||||||
| Передние и задние датчики парковки | ||||||||||
| Система кругового обзора 540 | ||||||||||
| Система мониторинга давления и температуры в шинах (TPMS) | ||||||||||
| ABS,ESC,EBD | ||||||||||
| Датчик превышения заданной скорости/ограничитель скорости | ||||||||||
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ||||||||||
| Боковые передние подушки безопасности | ||||||||||
| Шторки безопасности | ||||||||||
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ||||||||||
| Система удержания детских кресел Isofix для 2-го ряда | ||||||||||
| Блокировка замков задних дверей от открывания детьми | ||||||||||
| Функция автоматического включения фар при вождении в темное время | ||||||||||
| Функция автоматического включения работы дворников при дожде | ||||||||||
| Уменьшенное запасное колесо | ||||||||||
| Автоматическое запирание дверей на скорости | ||||||||||
| Система мониторинга слепых зон (BSD) | ||||||||||
| Система помощи при смене полосы (LCA) | ||||||||||
| Предупреждение при опасности при открытии дверей (DOW) | ||||||||||
| Предупреждение о заднем перекрестном столкновении (RCTA) | ||||||||||
| Система контроля слепых зон | ||||||||||
| Система предотвращения столкновения | ||||||||||
| Система контроля за полосой движения | ||||||||||
| Система помощи при торможении (BAS, EBD) | ||||||||||
| Система удержания в полосе | ||||||||||
| Система распознавания дорожных знаков | ||||||||||
| Система предупреждения о столкновении | ||||||||||
| Система предупреждения о выезде из полосы | ||||||||||
| Подушка безопасности для защиты коленей водителя | ||||||||||
| Система помощи при выезде с парковки задним ходом | ||||||||||
| Уведомление о превыщении скорости | ||||||||||
| Подушка безопасности для коленей водителя | ||||||||||
| Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | ||||||||||
| Система помощи при движении в пробках (TJA/ICA) | ||||||||||
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | ||||||||||
| Система распознавания дорожных знаков (TSR) | ||||||||||
| Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | ||||||||||
| Система автономного экстренного торможения (AEB) | ||||||||||
| Предупреждение о покидании полосы (LDW) | ||||||||||
| Система предотвращения заднего перекрестного столкновения (RCTB) | ||||||||||
| Ассистент удержания в полосе (LKA) | ||||||||||
| Автоматическое переключение ближнего/дальнего света (IHC) | ||||||||||
| Ассистент спуска с горы (HDC) | ||||||||||
| Система помощи при старте в гору (HAC) | ||||||||||
| Уведомление о превышении скорости | ||||||||||
| Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | ||||||||||
| Датчик усталости водителя |
| опция | Urban | Lifestyle | Lifestyle 150 | Ultimate 150 | Ultimate | Active | Active 150 | Supreme 150 | Supreme | Supreme-V |
| Диски 18 | ||||||||||
| Металлик | ||||||||||
| Докатка | ||||||||||
| Диски 19 | ||||||||||
| Полноразмерное запасное колесо | ||||||||||
| 19-дюймовые алюминиевые литые диски | ||||||||||
| Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями | ||||||||||
| Красные тормозные суппорты | ||||||||||
| Наружная декоративная подсветка | ||||||||||
| Панорамный люк и тонировка | ||||||||||
| Электропривод складывания зеркал |
| опция | Urban | Lifestyle | Lifestyle 150 | Ultimate 150 | Ultimate | Active | Active 150 | Supreme 150 | Supreme | Supreme-V |
| Обогрев рулевого колеса | ||||||||||
| Подогрев передних сидений | ||||||||||
| Отделка потолка черного цвета | ||||||||||
| Складывающееся заднее сиденье | ||||||||||
| Передний центральный подлокотник | ||||||||||
| Электрорегулировка сиденья водителя | ||||||||||
| Искусственная кожа (материал салона) | ||||||||||
| Регулировка сиденья водителя по высоте | ||||||||||
| Подогрев задних сидений | ||||||||||
| Память сиденья водителя | ||||||||||
| Вентиляция передних сидений | ||||||||||
| Искусственная кожа (Материал салона) | ||||||||||
| Сиденье водителя с поясничной поддержкой | ||||||||||
| Люк | ||||||||||
| Тонированные стекла | ||||||||||
| Панорамная крыша / лобовое стекло | ||||||||||
| Электрорегулировка передних сидений | ||||||||||
| Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | ||||||||||
| Кожаная отделка сидений | ||||||||||
| Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения | ||||||||||
| Полноразмерное запасное колесо | ||||||||||
| Складная спинка сидений 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 | ||||||||||
| Центральный подлокотник для 2-го ряда сидений | ||||||||||
| Черный цвет отделки сидений |
| опция | Urban | Lifestyle | Lifestyle 150 | Ultimate 150 | Ultimate | Active | Active 150 | Supreme 150 | Supreme | Supreme-V |
| Круиз-контроль | ||||||||||
| Усилитель руля | ||||||||||
| Парктроник задний | ||||||||||
| Бортовой компьютер | ||||||||||
| Система «старт-стоп» | ||||||||||
| Электропривод зеркал | ||||||||||
| Запуск двигателя с кнопки | ||||||||||
| Система доступа без ключа | ||||||||||
| Электроскладывание зеркал | ||||||||||
| Регулировка руля по вылету | ||||||||||
| Регулировка руля по высоте | ||||||||||
| Электронная приборная панель | ||||||||||
| Дистанционный запуск двигателя | ||||||||||
| Система выбора режима движения | ||||||||||
| Электростеклоподъемники задние | ||||||||||
| Электростеклоподъемники передние | ||||||||||
| Мультифункциональное рулевое колесо | ||||||||||
| Электрообогрев боковых зеркал | ||||||||||
| Электрообогрев лобового стекла | ||||||||||
| Электрообогрев форсунок стеклоомывателей | ||||||||||
| Выбор режима вождения | ||||||||||
| Электрический усилитель рулевого управления | ||||||||||
| Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | ||||||||||
| Ассистент спуска с горы (HDC) | ||||||||||
| Система помощи при старте в гору (HAC) | ||||||||||
| Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | ||||||||||
| Центральный замок с дистанционным управлением | ||||||||||
| Электропривод двери багажника (открытие багажника без помощи рук) | ||||||||||
| Электрохромное зеркало заднего вида | ||||||||||
| Дистанционный запуск двигателя и прогрева салона | ||||||||||
| Память настроек зеркал заднего вида | ||||||||||
| Система остановки/запуска двигателя Start/Stop | ||||||||||
| Аккустическое лобовое стекло | ||||||||||
| Многослойные передние стекла | ||||||||||
| Обогрев передних сидений | ||||||||||
| Вентиляция сиденья водителя | ||||||||||
| Обогрев сидений 2-го ряда | ||||||||||
| Обогрев рулевого колеса | ||||||||||
| Обогрев лобового стекла | ||||||||||
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | ||||||||||
| Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения | ||||||||||
| Черный цвет отделки сидений | ||||||||||
| Кожаная отделка сидений | ||||||||||
| Память настроек сиденья водителя | ||||||||||
| Климат-контроль, 2 зоны | ||||||||||
| Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора | ||||||||||
| Пассажирское сиденье с механической регулировкой в 4-х направлениях | ||||||||||
| Складная спинка сидений 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 | ||||||||||
| Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6-ти направлениях | ||||||||||
| Многофункциональное кожаное рулевое колесо | ||||||||||
| Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | ||||||||||
| Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | ||||||||||
| Передние и задние электростеклоподъемники с защитой от защемления | ||||||||||
| Центральный подлокотник для 2-го ряда сидений | ||||||||||
| Камера 360° | ||||||||||
| Парктроник передний | ||||||||||
| Климат-контроль 2-зонный | ||||||||||
| Электропривод крышки багажника | ||||||||||
| Открытие багажника без помощи рук | ||||||||||
| Датчик света | ||||||||||
| Датчик дождя | ||||||||||
| Проекционный дисплей | ||||||||||
| Память боковых зеркал | ||||||||||
| Система управления дальним светом | ||||||||||
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | ||||||||||
| Проекционный дисплей (HUD) | ||||||||||
| Система для облегченния посадки и высадки водителя | ||||||||||
| Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 4-х направлениях | ||||||||||
| Премиальная аудиосистема Sony c 8 динамиками | ||||||||||
| Большой сенсорный дисплей 14.8’’ | ||||||||||
| Голосовое управление | ||||||||||
| Доводчик дверей | ||||||||||
| Противотуманные фары | ||||||||||
| Автоматическое запирание дверей на скорости | ||||||||||
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | ||||||||||
| Акустическое лобовое стекло | ||||||||||
| Система для облегчения посадки и высадки водителя | ||||||||||
| Функция автоматического включения работы дворников при дожде | ||||||||||
| Адаптивный круиз-контроль |
| опция | Urban | Lifestyle | Lifestyle 150 | Ultimate 150 | Ultimate | Active | Active 150 | Supreme 150 | Supreme | Supreme-V |
| Круиз-контроль | ||||||||||
| Усилитель руля | ||||||||||
| Парктроник задний | ||||||||||
| Бортовой компьютер | ||||||||||
| Система «старт-стоп» | ||||||||||
| Электропривод зеркал | ||||||||||
| Запуск двигателя с кнопки | ||||||||||
| Система доступа без ключа | ||||||||||
| Электроскладывание зеркал | ||||||||||
| Регулировка руля по вылету | ||||||||||
| Регулировка руля по высоте | ||||||||||
| Электронная приборная панель | ||||||||||
| Дистанционный запуск двигателя | ||||||||||
| Система выбора режима движения | ||||||||||
| Электростеклоподъемники задние | ||||||||||
| Электростеклоподъемники передние | ||||||||||
| Мультифункциональное рулевое колесо | ||||||||||
| Электрообогрев боковых зеркал | ||||||||||
| Электрообогрев лобового стекла | ||||||||||
| Электрообогрев форсунок стеклоомывателей | ||||||||||
| 6 динамиков | ||||||||||
| Беспроводная зарядка для смартфона | ||||||||||
| Большой сенсорный дисплей 13.2’’ | ||||||||||
| 2 USB-разъема спереди | ||||||||||
| Цветной экран приборной панели приборов 10.25’’ | ||||||||||
| Система «Свободные руки» (Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | ||||||||||
| 1 USB Type-C + 2 USB-разъема сзади | ||||||||||
| Розетка на 12V спереди и сзади | ||||||||||
| USB | ||||||||||
| Bluetooth | ||||||||||
| Розетка 12V | ||||||||||
| Аудиосистема | ||||||||||
| Мультимедиа система с ЖК-экраном | ||||||||||
| Беспроводная зарядка для смартфона | ||||||||||
| CarPlay | ||||||||||
| Android Auto | ||||||||||
| Голосовое управление | ||||||||||
| 1 USB Type-C + 1 USB-разъем для пассажиров второго ряда | ||||||||||
| 1 USB Type-C + 1 USB-разъем на центральной консоли | ||||||||||
| Большой сенсорный дисплей 14.8’ | ||||||||||
| Премиальная аудиосистема Sony c 8 динамиками | ||||||||||
| Розетка на 12V спереди и сзади | ||||||||||
| Премиальная аудиосистема |
| опция | Urban | Lifestyle | Lifestyle 150 | Ultimate 150 | Ultimate | Active | Active 150 | Supreme 150 | Supreme | Supreme-V |
| 18-дюймовые алюминиевые литые диски | ||||||||||
| Окраска металлик | ||||||||||
| Передние противотуманные фары | ||||||||||
| Светодиодные фары основного света | ||||||||||
| Передние дневные светодиодные ходовые огни | ||||||||||
| Светодиодные задние фонари | ||||||||||
| Динамические указатели поворота | ||||||||||
| Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями | ||||||||||
| Электропривод складывания зеркал | ||||||||||
| 19-дюймовые алюминиевые литые диски | ||||||||||
| Красные тормозные суппорты | ||||||||||
| Двухцветная окраска кузова (опционально) | ||||||||||
| Наружная декоративная подсветка | ||||||||||
| Панорамный люк и тонировка |
| опция | Urban | Lifestyle | Lifestyle 150 | Ultimate 150 | Ultimate | Active | Active 150 | Supreme 150 | Supreme | Supreme-V |
| Автоматическое переключение ближнего/дальнего света (IHC) | ||||||||||
| Динамические указатели поворота | ||||||||||
| Передние дневные светодиодные ходовые огни | ||||||||||
| Передние противотуманные фары | ||||||||||
| Светодиодные задние фонари | ||||||||||
| Светодиодные фары основного света | ||||||||||
| Функция автоматического включения фар при вождении в темное время | ||||||||||
| Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) |